1 | Discobus 2002 by Wayfinder | 155 pts |
2 | Warum die localz nicht da sind by Nasenmann | 70 pts |
3 | Hands Drawn by XXX / Haujobb | 66 pts |
4 | Brauner Bär by YYY / Haujobb | 65 pts |
5 | BAM by Don Kamillo | 42 pts |
6 | Fantasie2000 by Zippo | 35 pts |
7 | Discoburgenbus by Shine / Black Maiden | 18 pts |
8 | Wahzaaa by DJ Efke / Jupiler | 4 pts |
Upcoming parties from demoparty.net
Demosplash 2024 (15th - 16th November 2024)
SESSIONS 2024 (16th - 17th November 2024)
Mysdata 2024 (22nd - 24th November 2024)
Transmission64 2024 (23rd November 2024)
30N 2024 (30th November 2024)
Experience 2024 (30th November 2024)
Upcoming Evoke
5th-7th August 2022
Abenteuerhallen Kalk, Köln
Evoke 2022